Состав комплектации |
Базовая
9 973 683 ₽
9 330 803 ₽
|
Стандарт
11 516 119 ₽
10 873 239 ₽
|
White box
19 320 549 ₽
18 214 195 ₽
|
---|---|---|---|
Фундамент | |||
Монолитная ж/б плита 300 мм. Арматура диаметром 12мм. | |||
Стены | |||
Газобетон YTONG 375 мм. | |||
Перегородки | |||
Газобетон YTONG 100 мм. Марка прочности D 500. | |||
Высота потолков | |||
1-й этаж — 3.0 м. от плиты. 2 -й этаж - 2.75 м. от плиты. | |||
Перекрытия | |||
Плиты , серии ПК, высотой 220 мм. | |||
Вентиляция | |||
Вентиляция кухни и сан. узлов естественная, с подготовкой под установку котла отопления,выводится на кровлю при помощи вент. шахт. | |||
Кровля | |||
Стропила − п/м 50х150мм. Кровля − металлочерепица GRAND LINE , цвет на выбор, укладывается и закрепляется на обрешетке из п/м 25х150мм, по ветровлагозащитной паропроницаемой мембране. | |||
Утепление кровли | |||
Утепление кровли. | |||
Окна | |||
REHAU 70 профиль белый. | |||
Софиты, водосточная система. | |||
Софиты, водосточная система. | |||
Фасад | |||
Штукатурка короед в светлой окраске. | |||
Отделка | |||
Штукатурка известковая. Подготовлена под шпаклевку. | |||
Стяжка пола | |||
Стяжка пола. | |||
Отопление | |||
Котел, радиаторы, в ванной комнате теплый пол. | |||
Электропроводка | |||
Электропроводка. | |||
Лестница | |||
Лестница. | |||
Дверь входная | |||
Дверь входная. | |||
Терраса | |||
Терраса. | |||
Труба каминная | |||
Труба каминная. |